ANORA CHARDONNAY SOUTH EASTERN AUSTRALIA, AUSTRALIA
Kan være aftappet i en beskyttende atmosfære
Materiale
Produkt: AUSTRALIAN VINTAGE CHARDONNAY
SKU Bulk materiale | | | 1037982 2021987 |
Næringsdeklaration (pr. 100ml)
Energi kj Energi kcal | | | 302 73 |
Fedt (g) Heraf mættede fedtsyrer (g) | | | 0 0 |
Kulhydrater (g) Heraf sukkerarter (g) | | | 0,5 0,5 |
Ingredienser
| Druer 1 | Citronsyre (E 330) Stabilisator max 1 g/L |
| Vinsyrer (E334) Surheds regulerende middel 3 | Tanniner Stabilisator |
| Æblesyre (E296) Surheds regulerende middel | Metavinsyre (E353) Stabilisator max 100 mg/L |
| Mælksyre (E270) max 4g/L Surheds regulerende middel | Gummi arabicum Stabilisator (E414) |
calciumsulfat (E 516) max Surheds regulerende middel 2 g/L | Gær mannoproteins Stabilisator |
| Citronsyre (E 330) max 1 Surheds regulerende middel g/L | natriumcarboxymethyl cellulose (CMC) Stabilisator (E466) |
| Svovl dioxid(E220) Konserveringsmiddel 7 | kaliumpolyaspartat Stabilisator (E456) |
| Kaliumbisulfit (E 228) Konserveringsmiddel 6 | Fumarinsyre (E 297) Stabilisator |
| Kaliumbisulfit (E 224) Konserveringsmiddel 5 | Drue most |
Kaliumsorbat (E202) max use 200 mg/L Konserveringsmiddel | Koncentret drue most 2 |
Lysozym (E1105) Konserveringsmiddel | Rektificeret koncentreret druemost |
| Askorbinsyre (E300) Konserveringsmiddel | CO2 8 |
Forhandler:
Gribskov Vinimport ApS Industirvænget 6 C DK 3320 Skævinge | |
CVR: 30077504 ID-nummer: 1220015 P-nr: 1012808808 | |
| Branche: DD.47.10.99 Dagligvareforretning uden/med begrænset behandling | |
| |